BC/BD-100W2
- Размеры изделия
- 545 × 478 × 835 mm
- Вес нетто
- 19 kg
- Загрузка 40HQ
- 287 pcs
Сравните пять документированных моделей и выберите объем, загрузку контейнера и дополнительные опции до запроса подтвержденного предложения.
Фотографии серии · общие для модельного ряда
01 / 06В предоставленном прайс-листе указаны модели на 100, 143, 202, 245 и 300 литров.
Все значения взяты из предоставленной таблицы. Размеры: Ш × Г × В.
| Модель | Полезный объем | Размеры изделия | Размеры упаковки | Вес нетто | Вес брутто | Загрузка 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC/BD-100W2 | 100 L | 545 × 478 × 835 mm | 578 × 498 × 885 mm | 19 kg | 21 kg | 287 pcs |
| BC/BD-143W2 | 143 L | 628 × 558 × 835 mm | 658 × 578 × 885 mm | 22 kg | 25 kg | 215 pcs |
| BC/BD-202W2 | 202 L | 818 × 558 × 835 mm | 848 × 578 × 885 mm | 27 kg | 30 kg | 167 pcs |
| BC/BD-245W2 | 245 L | 1015 × 558 × 835 mm | 1045 × 578 × 885 mm | 34 kg | 38 kg | 132 pcs |
| BC/BD-300W2 | 300 L | 1125 × 608 × 835 mm | 1155 × 630 × 885 mm | 37 kg | 42 kg | 112 pcs |
Ориентировочная цена FOB Qingdao в USD. Конфигурация и наличие подтверждаются по запросу.
Доплаты указаны в USD. Прочерк означает, что опция недоступна согласно таблице.
| Опции | BC/BD-100W2 | BC/BD-143W2 | BC/BD-202W2 | BC/BD-245W2 | BC/BD-300W2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grip handle | +US$1.5 | +US$1.5 | +US$1.5 | +US$1.5 | +US$1.5 |
| Key / lock | +US$1.5 | +US$1.5 | +US$1.5 | +US$1.5 | +US$1.5 |
| Light | +US$2.5 | +US$2.5 | +US$2.5 | +US$2.5 | +US$2.5 |
| Inner sliding glass door | — | — | +US$3 | +US$4 | +US$5 |
| White liner (PCM) | +US$2 | +US$2 | +US$2.5 | +US$2.5 | +US$3 |
| Wire shelf | +US$1 | +US$1 | +US$1 | +US$1 | +US$1 |
| Wire basket / 1 pc | +US$0.5 | +US$0.5 | +US$0.5 | +US$0.5 | +US$0.5 |
| Wheels | +US$1 | +US$1 | +US$1 | +US$1 | +US$1 |
| Silver colour | +US$1 | +US$1 | +US$1 | +US$1 | +US$1 |
| Outside condenser | +US$2 | +US$2 | +US$2.5 | +US$2.5 | +US$2.5 |
| Compressor fan | — | +US$2.5 | +US$2.5 | +US$2.5 | +US$2.5 |
В таблице также есть пункт «CB». Значение не подтверждено, поэтому он не опубликован.
Виды с открытой крышкой, сбоку и сзади помогают оценить конструкцию без чрезмерно крупных изображений.



Шесть изображений используются как общие фотографии серии: соответствие конкретным моделям не предоставлено.
Укажите модель, рынок назначения, количество и нужные опции.