01100 L
BC/BD-100W2
- أبعاد المنتج
- 545 × 478 × 835 mm
- الوزن الصافي
- 19 kg
- كمية 40HQ
- 287 pcs
الموديل الأساسي · FOB QingdaoUS$65
قارن خمسة موديلات موثقة واختر السعة وكمية التحميل والمعدات الاختيارية قبل طلب عرض سعر مؤكد.
صور المجموعة · مشتركة بين الموديلات
01 / 06تشمل قائمة الأسعار الموردة موديلات 100 و143 و202 و245 و300 لتر.
جميع القيم من الجدول المقدم. الأبعاد: العرض × العمق × الارتفاع.
| الموديل | السعة الصافية | أبعاد المنتج | أبعاد التغليف | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي | كمية 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC/BD-100W2 | 100 L | 545 × 478 × 835 mm | 578 × 498 × 885 mm | 19 kg | 21 kg | 287 pcs |
| BC/BD-143W2 | 143 L | 628 × 558 × 835 mm | 658 × 578 × 885 mm | 22 kg | 25 kg | 215 pcs |
| BC/BD-202W2 | 202 L | 818 × 558 × 835 mm | 848 × 578 × 885 mm | 27 kg | 30 kg | 167 pcs |
| BC/BD-245W2 | 245 L | 1015 × 558 × 835 mm | 1045 × 578 × 885 mm | 34 kg | 38 kg | 132 pcs |
| BC/BD-300W2 | 300 L | 1125 × 608 × 835 mm | 1155 × 630 × 885 mm | 37 kg | 42 kg | 112 pcs |
سعر مرجعي FOB Qingdao بالدولار الأمريكي. يتم تأكيد التكوين والتوفر مع كل استفسار.
الزيادات بالدولار الأمريكي. تشير الشرطة إلى أن الخيار غير متاح حسب الجدول.
| الخيارات | BC/BD-100W2 | BC/BD-143W2 | BC/BD-202W2 | BC/BD-245W2 | BC/BD-300W2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grip handle | +US$1.5 | +US$1.5 | +US$1.5 | +US$1.5 | +US$1.5 |
| Key / lock | +US$1.5 | +US$1.5 | +US$1.5 | +US$1.5 | +US$1.5 |
| Light | +US$2.5 | +US$2.5 | +US$2.5 | +US$2.5 | +US$2.5 |
| Inner sliding glass door | — | — | +US$3 | +US$4 | +US$5 |
| White liner (PCM) | +US$2 | +US$2 | +US$2.5 | +US$2.5 | +US$3 |
| Wire shelf | +US$1 | +US$1 | +US$1 | +US$1 | +US$1 |
| Wire basket / 1 pc | +US$0.5 | +US$0.5 | +US$0.5 | +US$0.5 | +US$0.5 |
| Wheels | +US$1 | +US$1 | +US$1 | +US$1 | +US$1 |
| Silver colour | +US$1 | +US$1 | +US$1 | +US$1 | +US$1 |
| Outside condenser | +US$2 | +US$2 | +US$2.5 | +US$2.5 | +US$2.5 |
| Compressor fan | — | +US$2.5 | +US$2.5 | +US$2.5 | +US$2.5 |
يتضمن الجدول أيضًا بندًا باسم CB. لم يتم تأكيد معناه، لذلك لم ننشره.
تساعد الصور الداخلية والجانبية والخلفية على تقييم الخزانة دون صور ضخمة.



تُستخدم الصور الست كصور مشتركة للمجموعة لعدم تقديم ربط بين الصور والموديلات.
أرسل الموديل والسوق المستهدف والكمية والخيارات المطلوبة.